วิเคราะห์ข้อมูล
เทรนด์เชิงพฤติกรรมและมุมมองเชิงสถิติ คำนวณจาก event log ทั้งหมด
รายได้ · 6 เดือนล่าสุด
สมาชิกที่ยังใช้งานต่อเดือน
การคงอยู่ตามรุ่น (COHORT RETENTION)
% ของสมาชิกแต่ละเดือนที่สมัคร ที่ยังกลับมาซื้อ/เข้าร้าน หลังผ่านไป N เดือน
| รุ่น (เดือนสมัคร) | จำนวน | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | 19 | 11% | 5% | 16% | 16% | 16% | 11% |
| Jan 2025 | 66 | 11% | 17% | 20% | 20% | 18% | 14% |
| Feb 2025 | 40 | 8% | 15% | 15% | 13% | 18% | 10% |
| Mar 2025 | 74 | 14% | 19% | 8% | 14% | 20% | 15% |
| Apr 2025 | 96 | 19% | 15% | 15% | 16% | 10% | 9% |
| May 2025 | 110 | 21% | 16% | 15% | 17% | 12% | 16% |
| Jun 2025 | 91 | 11% | 26% | 21% | 30% | 22% | 18% |
| Jul 2025 | 85 | 15% | 25% | 20% | 12% | 14% | 15% |
| Aug 2025 | 91 | 29% | 19% | 18% | 22% | 9% | 19% |
| Sep 2025 | 104 | 30% | 25% | 18% | 15% | 20% | 17% |
| Oct 2025 | 80 | 41% | 23% | 21% | 18% | 24% | 18% |
| Nov 2025 | 69 | 22% | 23% | 23% | 35% | 35% | 45% |
| Dec 2025 | 63 | 14% | 38% | 41% | 65% | 43% | 43% |
| Jan 2026 | 48 | 21% | 42% | 50% | 58% | 46% | 15% |
| Feb 2026 | 29 | 28% | 41% | 76% | 48% | 14% | 0% |
| Mar 2026 | 44 | 43% | 52% | 43% | 16% | 2% | |
| Apr 2026 | 44 | 43% | 64% | 52% | 11% | ||
| May 2026 | 47 | 70% | 83% | 30% | |||
| Jun 2026 | 31 | 100% | 45% | ||||
| Jul 2026 | 9 | 89% |
ซื้อคู่กันบ่อย (LIFT)
คู่หมวดสินค้าที่ถูกซื้อพร้อมกันมากกว่าปกติ — เป้าหมายการขายพ่วง
accessories + footwear
apparel + clubs
apparel + balls
balls + clubs
accessories + balls
accessories + clubs
รายได้แยกตามหมวด
clubs
accessories
balls
apparel
footwear