สัญญาณ & การเคลื่อนไหว
ไม่ใช่แค่ภาพนิ่งวันนี้ — ใครกำลังเลื่อนขึ้น/หล่นลง ใครควรเสนออะไรต่อ และลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำเร็วแค่ไหน
▲ 0
เลื่อนขึ้น (30 วัน)
▼ 0
หล่นลง
+0
สมาชิกใหม่เข้าฐาน
฿30,290,663
มูลค่าคาดการณ์ 12 เดือนข้างหน้า
การไหลของกลุ่ม (RFM) — 30 วันล่าสุด
ระบบเทียบกลุ่มของทุกคน “เมื่อ 30 วันก่อน” กับ “วันนี้” โดยเล่นเหตุการณ์ย้อนหลัง
| กลุ่ม | ก่อน | ตอนนี้ | เปลี่ยน | |
|---|---|---|---|---|
| เงียบหาย | 162 | 165 | +3 | |
| เสี่ยงหลุด | 188 | 200 | +12 | |
| ทั่วไป | 208 | 240 | +32 | |
| สมาชิกใหม่ | 166 | 103 | -63 | |
| มีศักยภาพ | 33 | 25 | -8 | |
| ภักดี | 223 | 226 | +3 | |
| แชมเปียน | 231 | 281 | +50 |
↗ เลื่อนขึ้น — ข่าวดี
ศิริพร อินทรีย์สมาชิกใหม่ → แชมเปียน
ปิยะ เลิศวิไลสมาชิกใหม่ → แชมเปียน
เบญจวรรณ ชัยพรสมาชิกใหม่ → แชมเปียน
ชัยวัฒน์ พูนสวัสดิ์สมาชิกใหม่ → แชมเปียน
มณีรัตน์ รุ่งเรืองสมาชิกใหม่ → แชมเปียน
อารยา วัฒนาภักดี → แชมเปียน
↘ หล่นลง — รีบดูแล
นพดล รัตนกุลทั่วไป → เงียบหาย
กันตพงศ์ ชัยพรทั่วไป → เงียบหาย
กันตพงศ์ มีทรัพย์ทั่วไป → เงียบหาย
พลอย รัตนกุลทั่วไป → เงียบหาย
กันตพงศ์ พูนสวัสดิ์ภักดี → เสี่ยงหลุด
อารยา ธนโชติภักดี → เสี่ยงหลุด
💹 มาแรง — ยอดพุ่ง (90 วัน)
เทียบยอดซื้อ 90 วันล่าสุด กับ 90 วันก่อนหน้า
| ลูกค้า | ก่อน | ล่าสุด | เพิ่ม |
|---|---|---|---|
| อนุชา อินทรีย์ | ฿0 | ฿112,804 | +฿112,804 |
| อรทัย อุดมสุข | ฿0 | ฿102,698 | +฿102,698 |
| ศิริพร ธานี | ฿30,904 | ฿133,563 | +฿102,659 |
| ธีรภัทร ศรีสุข | ฿0 | ฿91,546 | +฿91,546 |
| ชัยวัฒน์ อินทรีย์ | ฿0 | ฿91,448 | +฿91,448 |
| กันตพงศ์ ตันติกุล | ฿12,608 | ฿101,456 | +฿88,848 |
| นันทนา สุวรรณ | ฿16,753 | ฿98,455 | +฿81,702 |
| นพดล กิจเจริญ | ฿0 | ฿79,723 | +฿79,723 |
🧊 เย็นลง — ยอดร่วง
เคยซื้อเยอะ แต่ 90 วันล่าสุดหายไป — โอกาสกู้กลับ
| ลูกค้า | ก่อน | ล่าสุด | ลด |
|---|---|---|---|
| ชัยวัฒน์ กิจเจริญ | ฿77,726 | ฿0 | -฿77,726 |
| สุดารัตน์ บุญมี | ฿75,437 | ฿11,864 | -฿63,573 |
| อารยา ศรีสุข | ฿58,182 | ฿9,092 | -฿49,090 |
| ชนิกานต์ เจริญพร | ฿73,437 | ฿24,424 | -฿49,013 |
| กันตพงศ์ ศรีสุข | ฿43,450 | ฿0 | -฿43,450 |
| ศิริพร วงศ์วิวัฒน์ | ฿39,866 | ฿0 | -฿39,866 |
| จิราพร แสงทอง | ฿39,121 | ฿0 | -฿39,121 |
| ณัฐญา มีทรัพย์ | ฿57,805 | ฿19,368 | -฿38,437 |
🎯 ควรเสนออะไรต่อ (Next-Best-Action)
จาก market-basket — “คนที่ซื้อ A มักซื้อ B มากกว่าปกติ (lift)” จับคู่กับสิ่งที่ลูกค้าแต่ละคนยังไม่มี เรียงตามมูลค่า × ความมั่นใจ
| ลูกค้า | ซื้อไปแล้ว | ควรเสนอต่อ | เพราะ | lift | มูลค่าสะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| ธนวัฒน์ มงคล | ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ, อุปกรณ์เสริม | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿282,612 |
| จิราพร วัฒนา | อุปกรณ์เสริม, ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿196,549 |
| ชนิกานต์ เจริญพร | อุปกรณ์เสริม, ไม้กอล์ฟ, เสื้อผ้า, ลูกกอล์ฟ | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿169,913 |
| ศิริพร ธานี | อุปกรณ์เสริม, ไม้กอล์ฟ, เสื้อผ้า, ลูกกอล์ฟ | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿164,467 |
| ปิยะ กิจเจริญ | ลูกกอล์ฟ, อุปกรณ์เสริม, ไม้กอล์ฟ | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿156,124 |
| รัชฎา พูนสวัสดิ์ | ลูกกอล์ฟ, อุปกรณ์เสริม, ไม้กอล์ฟ, เสื้อผ้า | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿147,907 |
| นพดล ภักดี | ไม้กอล์ฟ, อุปกรณ์เสริม, ลูกกอล์ฟ | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿143,479 |
| อนุชา อินทรีย์ | ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ, เสื้อผ้า, อุปกรณ์เสริม | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿143,025 |
| อรทัย อุดมสุข | ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ, อุปกรณ์เสริม | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿140,932 |
| กิตติพงษ์ ไกรสร | อุปกรณ์เสริม, ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿136,813 |
| ปิยะ อุดมสุข | ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ, อุปกรณ์เสริม | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿131,718 |
| ธีรภัทร อินทรีย์ | ไม้กอล์ฟ, ลูกกอล์ฟ, เสื้อผ้า, อุปกรณ์เสริม | เสนอรองเท้า FootJoy + ฟิตติ้งไซซ์ | ซื้ออุปกรณ์เสริมแล้ว | 1.5× | ฿122,631 |
👛 Wallet share — ลูกค้าซื้อลึกแค่ไหน
25% ของผู้ซื้อ (248 คน) ซื้อแค่ หมวดเดียว — คือบ่อ cross-sell ก้อนใหญ่ที่สุด
ไม้กอล์ฟ76%
อุปกรณ์เสริม44%
ลูกกอล์ฟ43%
เสื้อผ้า43%
รองเท้า24%
มีกี่หมวดต่อคน
1 หมวด248
2 หมวด347
3 หมวด280
4 หมวด103
5 หมวด21
⏱️ ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเร็วแค่ไหน
Kaplan-Meier: จากผู้ซื้อครั้งแรก เหลือกี่ % ที่ยังไม่ซื้อซ้ำ ณ แต่ละวัน — ครึ่งหนึ่งที่จะกลับมา ทำภายใน 74 วัน
ซื้อซ้ำแล้ว 71% ของผู้ซื้อครั้งแรกกลุ่มตัวอย่าง 999 คน
Top มูลค่าคาดการณ์ (12 เดือน)
ธนวัฒน์ มงคล฿282,612
อรทัย มงคล฿194,255
ณัฐญา แซ่ลิ้ม฿185,917
กันตพงศ์ ตันติกุล฿170,205
ชนิกานต์ เจริญพร฿169,913