สมาชิก
1,240 คน · ให้คะแนนจากความถี่ ความสดใหม่ ยอดซื้อ CLV และความเสี่ยงหลุด
| สมาชิก | ระดับ | กลุ่ม | แต้ม | ยอดซื้อ | CLV | เสี่ยงหลุด | เข้าล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนวัฒน์ มงคล | Platinum | แชมเปียน | 282,918 | ฿282,612 | ฿847,836 | 3% | 15 วัน |
| อรทัย มงคล | Platinum | แชมเปียน | 194,927 | ฿194,255 | ฿582,765 | 3% | 8 วัน |
| ณัฐญา แซ่ลิ้ม | Platinum | แชมเปียน | 186,091 | ฿185,917 | ฿557,751 | 3% | 25 วัน |
| กันตพงศ์ ตันติกุล | Platinum | แชมเปียน | 216,141 | ฿215,438 | ฿510,616 | 2% | 33 วัน |
| ชนิกานต์ เจริญพร | Platinum | แชมเปียน | 170,487 | ฿169,913 | ฿509,739 | 3% | 43 วัน |
| ศิริพร ธานี | Platinum | แชมเปียน | 164,941 | ฿164,467 | ฿493,401 | 5% | 24 วัน |
| ณัฐญา ศรีสุข | Platinum | แชมเปียน | 160,975 | ฿160,708 | ฿441,041 | 2% | 1 วัน |
| อรทัย อุดมสุข | Platinum | แชมเปียน | 141,422 | ฿140,932 | ฿422,796 | 2% | 0 วัน |
| เบญจวรรณ รัตนกุล | Platinum | แชมเปียน | 140,657 | ฿140,632 | ฿417,323 | 2% | 26 วัน |
| จิราพร วัฒนา | Platinum | แชมเปียน | 196,967 | ฿196,549 | ฿409,166 | 2% | 10 วัน |
| กิตติพงษ์ ไกรสร | Platinum | แชมเปียน | 137,225 | ฿136,813 | ฿408,202 | 2% | 7 วัน |
| อารยา อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 135,360 | ฿134,810 | ฿404,430 | 2% | 4 วัน |
| รัชฎา พูนสวัสดิ์ | Platinum | แชมเปียน | 148,001 | ฿147,907 | ฿395,020 | 3% | 46 วัน |
| ชัยวัฒน์ อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 161,990 | ฿161,508 | ฿391,264 | 3% | 15 วัน |
| ณัฐญา อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 134,435 | ฿134,042 | ฿389,326 | 3% | 17 วัน |
| ปิยะ แสงทอง | Platinum | แชมเปียน | 139,406 | ฿139,101 | ฿372,410 | 2% | 10 วัน |
| อนุชา อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 143,761 | ฿143,025 | ฿368,500 | 3% | 15 วัน |
| ธีรภัทร อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 122,839 | ฿122,631 | ฿367,893 | 3% | 25 วัน |
| ธนกฤต ศรีสุข | Platinum | แชมเปียน | 122,041 | ฿121,446 | ฿364,338 | 5% | 38 วัน |
| เบญจวรรณ เลิศวิไล | Platinum | แชมเปียน | 120,504 | ฿119,959 | ฿359,877 | 4% | 57 วัน |
| ปิยะ วงศ์วิวัฒน์ | Platinum | แชมเปียน | 119,811 | ฿119,534 | ฿358,602 | 3% | 9 วัน |
| นันทนา สุวรรณ | Platinum | แชมเปียน | 115,780 | ฿115,208 | ฿345,624 | 2% | 1 วัน |
| อนุชา ประเสริฐ | Platinum | แชมเปียน | 129,986 | ฿129,565 | ฿342,690 | 3% | 30 วัน |
| นันทนา ตันติกุล | Platinum | แชมเปียน | 114,185 | ฿113,946 | ฿341,838 | 9% | 63 วัน |
| สิริน ภักดี | Platinum | แชมเปียน | 114,464 | ฿113,721 | ฿341,163 | 2% | 47 วัน |
| อนุชา กิจเจริญ | Platinum | แชมเปียน | 117,560 | ฿117,030 | ฿333,718 | 2% | 0 วัน |
| พลอย สุวรรณ | Platinum | แชมเปียน | 165,280 | ฿165,037 | ฿327,977 | 2% | 2 วัน |
| ปิยะ กิจเจริญ | Platinum | แชมเปียน | 156,833 | ฿156,124 | ฿324,394 | 3% | 52 วัน |
| ปวีณา ชัยพร | Platinum | แชมเปียน | 106,113 | ฿105,401 | ฿316,203 | 3% | 8 วัน |
| รัชฎา ธานี | Platinum | แชมเปียน | 105,400 | ฿105,238 | ฿315,714 | 3% | 29 วัน |
| อารยา กิจเจริญ | Platinum | แชมเปียน | 118,834 | ฿118,330 | ฿314,494 | 6% | 45 วัน |
| วรพล ประเสริฐ | Platinum | แชมเปียน | 103,867 | ฿103,786 | ฿311,358 | 3% | 14 วัน |
| อภิชาติ สุวรรณ | Platinum | แชมเปียน | 148,548 | ฿147,835 | ฿306,010 | 2% | 6 วัน |
| พิมพ์ชนก สุวรรณ | Platinum | แชมเปียน | 100,559 | ฿100,361 | ฿301,083 | 2% | 5 วัน |
| สุดารัตน์ บุญมี | Platinum | แชมเปียน | 100,693 | ฿99,939 | ฿299,817 | 9% | 60 วัน |
| ปิยะ อุดมสุข | Platinum | แชมเปียน | 131,724 | ฿131,718 | ฿295,556 | 2% | 3 วัน |
| นพดล ภักดี | Platinum | แชมเปียน | 143,848 | ฿143,479 | ฿293,115 | 2% | 0 วัน |
| ณัฐญา มีทรัพย์ | Platinum | แชมเปียน | 141,551 | ฿141,192 | ฿292,259 | 3% | 65 วัน |
| อนุชา สุวรรณ | Platinum | แชมเปียน | 96,838 | ฿96,132 | ฿287,608 | 5% | 27 วัน |
| ณัฐญา อุดมสุข | Platinum | แชมเปียน | 95,920 | ฿95,563 | ฿286,689 | 8% | 37 วัน |
| ธีรภัทร ธานี | Platinum | แชมเปียน | 108,453 | ฿107,862 | ฿284,600 | 3% | 14 วัน |
| สิริน พูนสวัสดิ์ | Platinum | แชมเปียน | 95,190 | ฿94,596 | ฿283,788 | 2% | 5 วัน |
| ณัฐญา รุ่งเรือง | Platinum | ภักดี | 94,374 | ฿93,986 | ฿281,958 | 11% | 79 วัน |
| นพดล เจริญพร | Platinum | แชมเปียน | 93,992 | ฿93,987 | ฿280,424 | 5% | 32 วัน |
| อารยา ศรีสุข | Platinum | แชมเปียน | 94,021 | ฿93,446 | ฿280,338 | 2% | 1 วัน |
| สุรชัย แสงทอง | Platinum | แชมเปียน | 92,214 | ฿91,560 | ฿274,680 | 4% | 18 วัน |
| ธีรภัทร ศรีสุข | Platinum | แชมเปียน | 91,977 | ฿91,546 | ฿274,638 | 5% | 23 วัน |
| สิริน ธานี | Platinum | แชมเปียน | 91,406 | ฿90,709 | ฿272,127 | 4% | 42 วัน |
| ปิยะ พงษ์ศักดิ์ | Platinum | แชมเปียน | 90,109 | ฿89,315 | ฿267,945 | 4% | 18 วัน |
| อารยา มงคล | Platinum | แชมเปียน | 127,565 | ฿127,486 | ฿262,895 | 3% | 29 วัน |
| กมลชนก สุวรรณ | Platinum | แชมเปียน | 86,364 | ฿85,991 | ฿257,973 | 2% | 4 วัน |
| กมลชนก ศรีสุข | Platinum | แชมเปียน | 84,272 | ฿84,210 | ฿252,630 | 5% | 57 วัน |
| เดชา ศักดิ์สิทธิ์ | Platinum | แชมเปียน | 83,403 | ฿83,292 | ฿249,876 | 2% | 6 วัน |
| ปิยะ แสงทอง | Platinum | แชมเปียน | 108,227 | ฿108,121 | ฿244,108 | 6% | 28 วัน |
| นพดล กิจเจริญ | Platinum | แชมเปียน | 79,789 | ฿79,723 | ฿239,169 | 2% | 1 วัน |
| รัชฎา ประเสริฐ | Platinum | แชมเปียน | 103,545 | ฿103,275 | ฿239,083 | 4% | 18 วัน |
| ปิยะ อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 106,754 | ฿106,247 | ฿236,464 | 3% | 15 วัน |
| นพดล สุขสวัสดิ์ | Platinum | แชมเปียน | 101,194 | ฿100,396 | ฿234,400 | 2% | 5 วัน |
| จิราพร อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 109,744 | ฿109,028 | ฿234,090 | 3% | 38 วัน |
| สมชาย มีทรัพย์ | Platinum | แชมเปียน | 106,741 | ฿106,571 | ฿233,858 | 3% | 9 วัน |
| ชัยวัฒน์ กิจเจริญ | Platinum | ภักดี | 78,482 | ฿77,726 | ฿233,178 | 88% | 152 วัน |
| ธีรภัทร ธานี | Platinum | แชมเปียน | 97,719 | ฿97,296 | ฿233,127 | 2% | 6 วัน |
| กันตพงศ์ อุดมสุข | Platinum | แชมเปียน | 96,324 | ฿96,178 | ฿227,954 | 3% | 14 วัน |
| ศิริพร ศักดิ์สิทธิ์ | Platinum | แชมเปียน | 88,530 | ฿88,389 | ฿225,608 | 2% | 5 วัน |
| ธนวัฒน์ ทองดี | Platinum | แชมเปียน | 105,591 | ฿104,845 | ฿224,229 | 2% | 38 วัน |
| อนันต์ ศักดิ์สิทธิ์ | Platinum | แชมเปียน | 87,227 | ฿87,109 | ฿221,824 | 4% | 17 วัน |
| นพดล วัฒนา | Platinum | แชมเปียน | 104,845 | ฿104,693 | ฿220,884 | 5% | 32 วัน |
| ณัฐญา ศรีสุข | Platinum | แชมเปียน | 73,818 | ฿73,483 | ฿220,449 | 11% | 43 วัน |
| รุ่งนภา มีทรัพย์ | Platinum | แชมเปียน | 73,673 | ฿73,300 | ฿219,900 | 3% | 12 วัน |
| สุดารัตน์ ชูเกียรติ | Platinum | แชมเปียน | 75,829 | ฿75,805 | ฿219,594 | 5% | 59 วัน |
| นันทนา ธนโชติ | Platinum | แชมเปียน | 73,422 | ฿72,802 | ฿218,406 | 7% | 31 วัน |
| พลอย อินทรีย์ | Platinum | แชมเปียน | 73,337 | ฿72,688 | ฿218,064 | 3% | 13 วัน |
| อารยา อุดมสุข | Platinum | แชมเปียน | 82,985 | ฿82,855 | ฿217,569 | 2% | 12 วัน |
| อภิชาติ มีทรัพย์ | Platinum | แชมเปียน | 72,613 | ฿72,495 | ฿217,485 | 5% | 51 วัน |
| อนันต์ ทองดี | Platinum | แชมเปียน | 89,997 | ฿89,690 | ฿217,280 | 3% | 13 วัน |
| ธนวัฒน์ บุญมี | Platinum | แชมเปียน | 80,682 | ฿79,913 | ฿216,061 | 11% | 42 วัน |
| จิราพร ประเสริฐ | Platinum | แชมเปียน | 86,953 | ฿86,735 | ฿215,852 | 7% | 33 วัน |
| จิราพร บุญมี | Platinum | แชมเปียน | 72,095 | ฿71,577 | ฿214,731 | 2% | 7 วัน |
| ชนิกานต์ สุวรรณ | Platinum | แชมเปียน | 71,369 | ฿70,583 | ฿211,749 | 7% | 42 วัน |
| นันทนา เลิศวิไล | Platinum | แชมเปียน | 72,148 | ฿70,548 | ฿211,644 | 3% | 9 วัน |
แสดง 80 จาก 1,240 คน (เรียงตาม CLV สูงสุด)